Febrero de 2026 fue un 18% menor que el año pasado en la taquilla del Reino Unido e Irlanda, y el complete del año hasta la fecha ahora está un 1% por detrás de 2025 en la misma etapa.
Eso representa un resultado decente considerando que febrero de 2025 fue impulsado por un sólido desempeño de £38,3 millones de libras esterlinas de Bridget Jones: loca por el chicocon Cumbres borrascosas, CABRA y Grito 7 ayudando a cerrar la brecha.
Febrero de 2026 generó £82,2 millones en comparación con £101,1 millones de febrero de 2025. Lo que va del año es ahora de £193,9 millones, justo detrás de los £195,5 millones en la misma etapa en 2025, y un 32% más que en la misma etapa en 2024.
| Rango | Película (origen) | Distribuidor | fecha de lanzamiento | 2/6/26-3/5/26 en complete | Complete |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cumbres borrascosas (A NOSOTROS) | Warner Bros. | 13/2/2026 | 22 millones de libras | 22 millones de libras |
| 2 | CABRA (A NOSOTROS) | sony | 13/2/2026 | 12 millones de libras | 12 millones de libras |
| 3 | Grito 7 (A NOSOTROS) | Supremo | 27/2/2026 | 5 millones de libras | 5 millones de libras |
| 4 | Enviar ayuda (A NOSOTROS) | disney | 2/6/2026 | 4,2 millones de libras esterlinas | 4,2 millones de libras esterlinas |
| 5 | Crimen 101 (A NOSOTROS) |
sony | 13/2/2026 | 3,9 millones de libras esterlinas | 3,9 millones de libras esterlinas |
| 6 | Zootrópolis 2 (A NOSOTROS) |
disney | 28/11/2025 | 3,3 millones de libras esterlinas | 36 millones de libras |
| 7 | la criada (A NOSOTROS) | leonsgate | 26/12/2025 | 2,9 millones de libras esterlinas | 32 millones de libras |
| 8 | Hamnet (Reino Unido-EE. UU.) | Common | 01/09/2026 | 2,8 millones de libras esterlinas | 18,5 millones de libras esterlinas |
| 9 | EPiC: Elvis Presley en concierto (Australia-Estados Unidos) | Common | 27/2/2026 | 2,5 millones de libras | 2,5 millones de libras |
| 10 | Avatar: fuego y ceniza (A NOSOTROS) | disney | 19/12/2025 | 1,2 millones de libras esterlinas | 42,7 millones de libras esterlinas |
Todas las cifras proporcionadas por Comscore
Adaptación literaria de Emerald Fennell Cumbres borrascosas lideró el camino del mes con £22 millones, incluidos £7,6 millones el fin de semana del Día de San Valentín, para Warner Bros. Eso marcó la segunda apertura más alta para un título romántico después de la pandemia, detrás de los £10,2 millones de Loco por el chico. Actualmente es el estreno más taquillero de 2026, por delante del de Common. Hamnet (£ 18,5 millones) y ha aprobado adaptaciones literarias que incluyen El mejor resort exótico de Marigold (20,4 millones de libras esterlinas), Ángeles y demonios (£18,8 millones) y El gran Gatsby (15,8 millones de libras esterlinas).
Lanzado el mismo fin de semana, animación de Sony. CABRA asciende a unos enérgicos 12 millones de libras esterlinas, habiendo comenzado con 2,2 millones de libras esterlinas. Ha superado los totales de 2025 lanzamientos animados, incluidos La película Bob Esponja: búsqueda de pantalones cuadrados (£8,9 millones) y Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo Infinito (6,9 millones de libras esterlinas).
Paramount Grito 7 ocupó el tercer lugar del mes con £ 5 millones en su primera semana de lanzamiento. Registró la mayor apertura de la franquicia con £ 3,3 millones y podría superar los £ 10 millones a lo largo de su carrera con un par de buenos fines de semana.
Tres estrenos de 2025 permanecieron en el high 10 de febrero de 2026 después de largas exhibiciones en el cine: Disney Zootrópolis 2que recibió un impulso escolar a mitad de semestre para recibir £3,3 millones en el mes para un complete de £36 millones; Lionsgate la criadaque sumó £2,9 millones como parte de una impresionante carrera y £32 millones en complete, siendo el segundo lanzamiento con mayor recaudación de todos los tiempos del distribuidor; y disney Avatar: fuego y cenizaañadiendo £1,2 millones en febrero.
A pesar de haber sido lanzado el Boxing Day de 2025, la criada lidera el gráfico del año hasta la fecha con £23,4 millones en el rango de fechas de 2026. Cumbres borrascosas ocupa el segundo lugar, con dos títulos del Reino Unido entre los 10 primeros, ambas coproducciones entre el Reino Unido y los Estados Unidos: Hamnety Sony 28 años después: el templo de hueso.
| Rango | Película (origen) | Distribuidor | fecha de lanzamiento | 2026 bruto | Complete bruto hasta la fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | la criada (A NOSOTROS) | leonsgate | 26/12/2025 | 23,4 millones de libras esterlinas | 32 millones de libras |
| 2 | Cumbres borrascosas (A NOSOTROS) |
Warner Bros. | 13/2/2026 | 22 millones de libras | 22 millones de libras |
| 3 | Hamnet (Reino Unido-EE. UU.) | Common | 01/09/2026 | 18,5 millones de libras esterlinas | 18,5 millones de libras esterlinas |
| 4 | Avatar: fuego y ceniza (A NOSOTROS) | disney | 19/12/2025 | 15,4 millones de libras esterlinas | 42,7 millones de libras esterlinas |
| 5 | marty supremo (A NOSOTROS) | EFD | 26/12/2025 | 13 millones de libras | 16,2 millones de libras esterlinas |
| 6 | CABRA (A NOSOTROS) | sony | 13/2/2026 | 12 millones de libras | 12 millones de libras |
| 7 | Zootrópolis 2 (A NOSOTROS) | disney | 28/11/2025 | 10,5 millones de libras esterlinas | 36 millones de libras |
| 8 | 28 años después: el templo de hueso (Reino Unido-EE. UU.) | sony | 16/1/2026 | 7,8 millones de libras | 7,8 millones de libras |
| 9 | Grito 7 (A NOSOTROS) | Supremo | 27/2/2026 | 5 millones de libras | 5 millones de libras |
| 10 | Enviar ayuda (A NOSOTROS) | disney | 2/6/2026 | 4,2 millones de libras esterlinas | 4,2 millones de libras esterlinas |
El primer fin de semana de marzo verá una amplia gama de títulos, incluido el thriller romántico gótico. ¡La novia!animación Tolvasy comedia británica orgullo de madre.
Entre los títulos con fuerte potencial de taquilla en lo que queda de mes se encuentra la comedia de herencia de Studiocanal Cómo hacer una matanza desde el 11 de marzo; ciencia ficción sony Proyecto Ave Maríaa partir del 14 de marzo; y secuela de terror de Disney Listo o no 2: Allá voy desde el 20 de marzo.


